|
| Spieltag | Heimteam | Auswärtsteam | Datum |
| 1 | AC Siena | AC Mailand | So, 23.08.2009 |
| 2 | AC Mailand | Inter Mailand | So, 30.08.2009 |
| 3 | AS Livorno | AC Mailand | So, 13.09.2009 |
| 4 | AC Mailand | FC Bologna | So, 20.09.2009 |
| 5 | Udinese Calcio | AC Mailand | Mi, 23.09.2009 |
| 6 | AC Mailand | AS Bari | So, 27.09.2009 |
| 7 | Atalanta Bergamo | AC Mailand | Do, 08.10.2009 |
| 8 | AC Mailand | AS Rom | So, 11.10.2009 |
| 9 | Chievo Verona | AC Mailand | So, 25.10.2009 |
| 10 | SSC Neapel | AC Mailand | Mi, 28.10.2009 |
| 11 | AC Mailand | FC Parma | So, 01.11.2009 |
| 12 | Lazio Rom | AC Mailand | So, 08.11.2009 |
| 13 | AC Mailand | Cagliari Calcio | So, 22.11.2009 |
| 14 | Catania Calcio | AC Mailand | So, 29.11.2009 |
| 15 | AC Mailand | UC Sampdoria | So, 06.12.2009 |
| 16 | AC Mailand | US Palermo | So, 13.12.2009 |
| 17 | AC Florenz | AC Mailand | So, 20.12.2009 |
| 18 | AC Mailand | FC Genua 1893 | Mi, 06.01.2010 |
| 19 | Juventus Turin | AC Mailand | So, 10.01.2010 |
| 20 | AC Mailand | AC Siena | So, 17.01.2010 |
| 21 | Inter Mailand | AC Mailand | So, 24.01.2010 |
| 22 | AC Mailand | AS Livorno | So, 31.01.2010 |
| 23 | FC Bologna | AC Mailand | So, 07.02.2010 |
| 24 | AC Mailand | Udinese Calcio | So, 14.02.2010 |
| 25 | AS Bari | AC Mailand | So, 21.02.2010 |
| 26 | AC Mailand | Atalanta Bergamo | So, 28.02.2010 |
| 27 | AS Rom | AC Mailand | So, 07.03.2010 |
| 28 | AC Mailand | Chievo Verona | So, 14.03.2010 |
| 29 | AC Mailand | SSC Neapel | So, 21.03.2010 |
| 30 | FC Parma | AC Mailand | Mi, 24.03.2010 |
| 31 | AC Mailand | Lazio Rom | So, 28.03.2010 |
| 32 | Cagliari Calcio | AC Mailand | Sa, 03.04.2010 |
| 33 | AC Mailand | Catania Calcio | So, 11.04.2010 |
| 34 | UC Sampdoria | AC Mailand | So, 18.04.2010 |
| 35 | US Palermo | AC Mailand | So, 25.04.2010 |
| 36 | AC Mailand | AC Florenz | So, 02.05.2010 |
| 37 | FC Genua 1893 | AC Mailand | So, 09.05.2010 |
| 38 | AC Mailand | Juventus Turin | So, 16.05.2010 |
Liga: Italienische Serie A
Europäische Meisterschaftskämpfe: UEFA Europapokal der Landesmeister („Champions League“) (1962-3; 1968-69; 1988-89; 1989-90; 1993-94; 2002-03; 2006-07) UEFA Supercup (1989; 1990; 1994; 2003; 2007) UEFA Europapokal der Pokalsieger (1967-68; 1972-3)
Slogan des AC Mailand: „Der erfolgreichste Fußballclub der Welt“
Top-Spieler: Ronaldinho (Brasilien), Andrea Pirlo (Italien) und Gennaro Gattuso (Italien)
|
Vereinsgeschichte des AC Mailand 1899 – Der Club wird als Mailänder Fußball- und Kricketclub gegründet. 1900 – Der Fußball- und Kricketclub bestreitet sein erstes offizielles Spiel. 1920er Jahre – Die Mannschaft durchlebt Höhen und Tiefen. Der Club ändert seinen Namen von Milan F.C. in Milan Associazione Sportiva. 1940er Jahre – Der Club erhält den Namen AC Mailand. 1950er Jahre – Mit den schwedischen Spielern Liedholm, Gren und Nordahl findet der AC Mailand zu alter Spielstärke zurück. 1955/56 – Der AC Mailand gewinnt zum zweiten Mal den Coppa Latina (Latin Cup) und schlägt Athletic Bilbao mit 3:1 im Endspiel. 1956/57 – Der AC Mailand erringt mit seinem neuen Trainer Giuseppe Viani den Meistertitel. 1963 – Im Mai gewinnt der AC Mailand den Europapokal der Landesmeister (Champions Cup) in London und feiert auf internationaler Ebene Erfolge. 1967-68 – Nach mehreren enttäuschenden Jahren, in denen die Mannschaft weit unter ihren Möglichkeiten blieb, findet der AC Mailand wieder in die Erfolgsspur zurück und gewinnt den neunten Meistertitel in der italienischen Liga. Der AC Mailand gewinnt erstmals in der Vereinsgeschichte den Europapokal der Pokalsieger und steigert damit sein Prestige. 1978/89 – In dieser Saison werden Arrigo Sacchi als Trainer und die niederländischen Fußballstars Marco Van Basten und Ruud Gullit verpflichtet. Für die Mannschaft beginnt eine neue und spannende Zeit, die nicht nur den Fußball in Italien, sondern auf der ganzen Welt verändern wird. 1986-1996 - In dieser Zeit feiert die Mannschaft ihre größten Triumphe, nicht nur in Bezug auf die gewonnenen Titel, sondern auch im Hinblick auf ihre exzellenten Leistungen und attraktive Spielweise. 2007/2008 – Der AC Mailand gewinnt den FIFA Weltpokal. Dies ist der prestigeträchtigste interkontinentale Titel, den ein Verein erringen kann. Mit dem Gewinn dieses Titels wurde der AC Mailand zum erfolgreichsten* Fußballclub der Welt in Bezug auf die Summe der internationalen Titelgewinne! * Die Informationen stammen von der offiziellen Website des AC Mailand; siehe www.acmilan.com |
© 2005-2010 Amway Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.